PERDANGOS PLOKŠTĖS
Perdengimo plokštės gaminamos nepertraukiamo formavimo budu todėl galime užtikrinti aukščiausia perdangos kokybę.
Gelžbetoninės perdangos plokštės – greitai ir lengvai montojamos.
Perdanga yra atvežama fūromis arba sunkvėžimiu su kranu, transportavimas yra pasirenkamas atsižvelgiant i perdangos ilgį.
Galime pagaminti nestandartinę perdangą – kaina yra apie dešimt procentų brangesnę už standartine perdangos plokštę.
Galime paskaičiuoti perdangos kainą, Jums tik reikia atsiųsti perdengimo plokščių planą.
Perdanga yra pristatoma visoje Lietuvoje.
KIAURYMĖTOS PLOKŠTĖS VPL 20
| Plokštė | Aukštis mm |
Plotis mm |
Naudojimo sąlygų klasė |
Ugniai atspari klasė |
Skaičiuotinė apkrova be nuosavo svorio KPa | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| Didžiausias leistinas skaičiuotinis plokštės ilgis | ||||||||||||||||
| VPL20-F60 | 200 | 1200 | XO-XC1 | REI 60 | 9.40 | 8.66 | 8.37 | 8.03 | 7.72 | 7.44 | 7.19 | 6.96 | 6.76 | 6.57 | 6.40 | 6.24 |
| VPL20-F60(X) | 200 | 1200 | XC2-XA2 | REI 60 | 8.04 | 7.64 | 7.29 | 6.99 | 6.73 | 6.49 | 6.27 | 6.08 | 5.90 | 5.74 | 5.59 | 5.45 |
| VPL20-F90 | 200 | 1200 | XO-XC1 | REI 90 | 8,76 | 8.44 | 8.14 | 7.79 | 7.49 | 7.22 | 6.98 | 6.76 | 6.56 | 6.38 | .6.21 | 6.06 |
| VPL20-F90(X) | 200 | 1200 | XC2-XA2 | REI 90 | 7.81 | 7.42 | 7.08 | 6.79 | 6.53 | 6.30 | 6.09 | 5.90 | 5.73 | 5.57 | 5.42 | 5.29 |
KIAURYMĖTOS PLOKŠTĖS VPL 22A
| Plokštė | Aukštis mm |
Plotis mm |
Naudojimo sąlygų klasė |
Ugniai atspari klasė |
Skaičiuotinė apkrova be nuosavo svorio KPa | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| Didžiausias leistinas skaičiuotinis plokštės ilgis | ||||||||||||||||
| VPL22a-F60 | 220 | 1200 | XO-XC1 | REI 60 | 9.92 | 9.55 | 9.23 | 8.95 | 8.61 | 8.31 | 8.04 | 7.68 | 7.24 | 6.85 | 6.50 | 6.19 |
| VPL22a-F60(X) | 220 | 1200 | XC2-XA2 | REI 60 | 8.93 | 8.50 | 8.10 | 7.80 | 7.50 | 7.24 | 7.01 | 6.79 | 6.60 | 6.42 | 6.25 | 6.10 |
| VPL22a-F90 | 220 | 1200 | XO-XC1 | REI 90 | 9.68 | 9.33 | 9.03 | 8.73 | 8.40 | 8.10 | 7.80 | 7.33 | 6.92 | 6.55 | 6.21 | 5.91 |
| VPL22a-F90(X) | 220 | 1200 | XC2-XA2 | REI 90 | 8.70 | 8.27 | 7.92 | 7.60 | 7.32 | 7.06 | 6.83 | 6.62 | 6.43 | 6.26 | 6.10 | 5.81 |
KIAURYMĖTOS PLOKŠTĖS VPL 27
| Plokštė | Aukštis mm |
Plotis mm |
Naudojimo sąlygų klasė |
Ugniai atspari klasė |
Skaičiuotinė apkrova be nuosavo svorio KPa | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| Didžiausias leistinas skaičiuotinis plokštės ilgis | ||||||||||||||||
| VPL027-F60 | 265 | 1200 | XO-XC1 | REI 60 | 10,20 | 9,91 | 9,65 | 9,13 | 8,48 | 7,92 | 7,43 | 7,00 | 6,62 | 6,27 | 5,96 | 5,68 |
| VPL027-F60(X) | 265 | 1200 | XC2-XF3 | REI 60 | 9,79 | 9,33 | 8,94 | 8,59 | 8,27 | 7,92 | 7,43 | 7,00 | 6,62 | 6,27 | 5,96 | 5,68 |
| VPL027-F90 | 265 | 1200 | XO-XC1 | REI 90 | 9,98 | 9,70 | 9,41 | 8,70 | 8,09 | 7,55 | 7,08 | 6,67 | 6,30 | 5,98 | 5,68 | 5,41 |
| VPL027-F90(X) | 265 | 1200 | XC2-XF3 | REI 90 | 9,53 | 9,08 | 8,70 | 8,36 | 8,06 | 7,55 | 7,08 | 6,67 | 6,30 | 5,98 | 5,68 | 5,41 |
KIAURYMĖTOS PLOKŠTĖS VPL 320
| Plokštė | Aukštis mm |
Plotis mm |
Naudojimo sąlygų klasė |
Ugniai atspari klasė |
Skaičiuotinė apkrova be nuosavo svorio KPa | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| Didžiausias leistinas skaičiuotinis plokštės ilgis | ||||||||||||||||
| VPL320-F60 | 320 | 1200 | XO-XC1 | REI 60 | 12.76 | 12.31 | 11.92 | 11.58 | 11.27 | 11.01 | 10.33 | 9.73 | 9.19 | 8.71 | 8.27 | 7.88 |
| VPL320-F60(X) | 320 | 1200 | XC2-XA2 | REI 60 | 11.74 | 11.20 | 10.73 | 10.31 | 9.94 | 9.60 | 9.30 | 9.02 | 8.77 | 8.54 | 8.27 | 7.88 |
| VPL320-F90 | 320 | 1200 | XO-XC1 | REI 90 | 12.66 | 12.22 | 11.84 | 11.51 | 11.21 | 10.86 | 10.18 | 9.59 | 9.06 | 8.58 | 8.16 | 7.77 |
| VPL320-F90(X) | 320 | 1200 | XC2-XA2 | REI 90 | 11.56 | 11.02 | 10.56 | 10.15 | 9.78 | 9.45 | 9.15 | 8.88 | 8.63 | 8.40 | 8.03 | 7.65 |
Apie šimtą kvadratinių metrų perdangos galima sumontuoti per kelias valandas.
Perdangos plokštės greitai montuojamos- taip ra sutaupomas laikas.
Minusas gelžbetoninės perdangos, tai brangus transportavimas ir krano nuoma.
šia perdanga rekomenduojame montuoti netūrintiems laiko lieti monolitinę perdangą.






